MONTÁŽ STA ANTÉNNÍ SYSTÉMY MONTÁŽ SATELITŮ DVB-T DVB-S PRO BYTOVÉ DOMY I JEDNOTLIVCE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
od 30.dubna 2009 bude ukončeno analogové vysílání z vysílače Praha-Žižkov (Mahlerovy sady) MULTIPLEX 1 – provozovatel: Česká televize, programy: ČT1, ČT2, ČT4 SPORT, ČT24, ČRo1-Radiožurnál,
|
Lokalita | Vysílač | Plánovaný termín zahájení | Skutečný termín zahájení | Kanál | Vyzářený výkon [kW] | Polarizace |
---|---|---|---|---|---|---|
Plzeň | Krašov | 07/2008 | 28.7.2008 | 34 | 100 | H |
České Budějovice | Kleť | 09/2008 | 1.10.2008 | 49 | 100 | H |
Praha | Cukrák | 09/2008 | 1.10.2008 | 53 | 100 | H |
Domažlice | Vraní vrch | 10/2008 | 24.10.2008 | 34 | 10 | H |
Praha - město | Mahlerovy sady | 10/2008 | 30.10.2008 | 53 | 32 | V |
Ostrava – Slezská Ostr. | Hladnov | 10/2008 | 31.10.2008 | 54 | 10 | H |
Cheb | Zelená hora | 10/2008 | 31.10.2008 | 36 | 20 | H |
Ústí nad Labem | Buková hora | 10/2008 | 31.10.2008 | 33 | 100 | H |
Brno - město | Barvičova *dočasný kmitočet | 11/2009 | 31.10.2008 | 25 | 10 | V |
Brno - Hády | Hády *dočasný kmitočet | 11/2009 | 31.10.2008 | 25 | 10 | H |
Sušice | Svatobor | 11/2008 | 18.11.2008 | 49 | 100 | H |
Chomutov | Jedlová hora | 11/2008 | 30.11.2008 | 33 | 32 | H |
Jáchymov | Klínovec | 12/2008 | 14.12.2008 | 36 | 50 | H |
Vimperk | Mařský vrch | 06/2009 | 49 | 20 | H | |
Jihlava | Javořice | 06/2009 | 33 | 100 | H | |
Votice | Mezivrata | 07/2009 | 53 | 32 | H | |
Liberec | Ještěd | 07/2009 | 43 | 50 | H | |
Trutnov | Černá hora | 08/2009 | 40 | 100 | H | |
Brno | Kojál | 11/2009 | 29 | 100 | H | |
Brno - město | Barvičova *finální kmitočet | 11/2009 | 29 | 10 | V | |
Brno - Hády | Hády *finální kmitočet | 11/2009 | 29 | 10 | H | |
Mikulov | Děvín | 05/2010 | 29 | 25 | H | |
Ostrava | Hošťálkovice | 05/2010 | 54 | 100 | H | |
Pardubice | Krásné | 05/2010 | 32 | 100 | H | |
Frýdek | Lysá hora | 07/2010 | 54 | 25 | H | |
Jeseník | Praděd | 09/2010 | 36 | 100 | H | |
Zlín | Tlustá hora | 10/2010 | 33 | 100 | H | |
Val. Klobouky | Ploštiny | 10/2010 | 33 | 25 | H |
Poznámka: Přesné termíny spouštění jednotlivých vysílačů, jakož i vyzářený výkon či číslo kanálu se mohou v budoucnu změnit.
Lokalita | Vysílač | Plánovaný termín zahájení | Skutečný termín zahájení | Kanál | Vyzářený výkon [kW] | Polarizace |
---|---|---|---|---|---|---|
Brno - město | Barvičova | 10/2008 | 31.10.2008 | 40 | 10 | V |
Brno - Hády | Hády | 10/2008 | 31.10.2008 | 40 | 10 | H |
Praha | Cukrák | 10/2008 | 31.10.2008 | 41 | 100 | H |
Praha - město | Mahlerovy sady | 10/2008 | 31.10.2008 | 41 | 32 | V |
Plzeň | Krašov | 10/2008 | 31.10.2008 | 48 | 100 | H |
Domažlice | Vraní vrch | 10/2008 | 31.10.2008 | 48 | 10 | H |
Ústí nad Labem | Buková hora | 10/2008 | 31.10.2008 | 58 | 100 | H |
Ostrava – Slezská Ostr. | Hladnov *dočasný kmitočet | 10/2008 | 31.10.2008 | 39 | 10 | H |
Ostrava – Slezská Ostr. | Hladnov *finální kmitočet | 10/2008 | 31.10.2008 | 37 | 10 | H |
Chomutov | Jedlová hora | 12/2008 | 30.11.2008 | 58 | 32 | H |
Mikulov | Děvín | 03/2009 | 40 | 25 | H | |
Votice | Mezivrata | 03/2009 | 41 | 32 | H | |
Cheb | Zelená hora | 04/2009 | 66 | 20 | H | |
Jáchymov | Klínovec | 06/2009 | 66 | 50 | H | |
České Budějovice | Kleť *dočasný kmitočet | 08/2009 | 50 | 100 | H | |
Sušice | Svatobor | 09/2009 | 48 | 50 | H | |
Pardubice | Krásné | 03/2010 | 39 | 100 | H | |
Vimperk | Mařský vrch *dočasný kmitočet | 03/2010 | 50 | 20 | H | |
Jihlava | Javořice | 04/2010 | 35 | 100 | H | |
Vimperk | Mařský vrch *finální kmitočet | 06/2010 | 39 | 20 | H | |
České Budějovice | Kleť *finální kmitočet | 06/2010 | 39 | 100 | H | |
Trutnov | Černá hora | 08/2010 | 61 | 100 | H | |
Liberec | Ještěd | 08/2010 | 52 | 50 | H | |
Brno | Kojál | 09/2010 | 40 | 100 | H | |
Ostrava | Hošťálkovice | 04/2011 | 37 | 100 | H | |
Frýdek | Lysá hora | 04/2011 | 37 | 25 | H | |
Jeseník | Praděd | 10/2011 | 53 | 100 | H | |
Zlín | Tlustá hora | 11/2011 | 49 | 100 | H | |
Val. Klobouky | Ploštiny | 11/2011 | 49 | 25 | H |
Poznámka: Přesné termíny spouštění jednotlivých vysílačů, jakož i vyzářený výkon či číslo kanálu se mohou v budoucnu změnit.
Lokalita | Vysílač | Plánovaný termín zahájení | Skutečný termín zahájení | Kanál | Vyzářený výkon [kW] | Polarizace |
---|---|---|---|---|---|---|
Brno - Hády | Hády | 05/2008 | 15.5.2008* | 59 | 10 | H |
Ostrava – Slezská Ostr. | Hladnov *dočasný kmitočet, snížený výkon | 12/2008 | 31.10.2008 | 32 | 2 | H |
Praha | Cukrák | 12/2008 | 15.12.2008 | 59 | 100 | H |
Praha - město | Mahlerovy sady | 12/2008 | 15.12.2008 | 59 | 32 | V |
Plzeň | Krašov | 12/2008 | 15.12.2008 | 52 | 100 | H |
Ústí nad Labem | Buková hora *snížený výkon | 12/2008 | 15.12.2008 | 55 | 10 | H |
Brno - město | Barvičova | 02/2009 | 59 | 10 | V | |
Č. Budějovice | Kleť | 08/2009 | 22 | 100 | H | |
Sušice | Svatobor | 09/2009 | 52 | 100 | H | |
Ústí nad Labem | Buková hora *plný výkon | 09/2009 | 55 | 100 | H | |
Jihlava | Javořice | 04/2010 | 30 | 100 | H | |
Trutnov | Černá hora | 08/2010 | 60 | 100 | H | |
Brno | Kojál | 09/2010 | 59 | 100 | H | |
Ostrava | Hošťálkovice | 04/2011 | 48 | 100 | H | |
Ostrava – Slezská Ostr. | Hladnov *finální kmitočet, plný výkon | 04/2011 | 48 | 10 | H | |
Jeseník | Praděd | 10/2011 | 51 | 100 | H | |
Zlín | Tlustá hora | 11/2011 | 25 | 100 | H |
Poznámka: Přesné termíny spouštění jednotlivých vysílačů, jakož i vyzářený výkon či číslo kanálu se mohou v budoucnu změnit.
* Spuštěno ještě v rámci přechodného multiplexu B
Lokalita | Vysílač | Název programu | Kanál | Polarizace | Plánovaný termín vypnutí vysílače velkého výkonu | Skutečný termín vypnutí | Využití uvolněné frekvence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Kojál | ČT 1* | 29 | H | listopad 2009 | ||
Brno - město | Barvičova | ČT 1 | 35 | H | září 2010 | ||
Brno - město | Barvičova | ČT 2 | 52 | H | září 2010 | ||
Brno - město | Barvičova | NOVA | 49 | H | září 2010 | ||
Brno Hády | Hády | PRIMA | 55 | H | září 2010 | ||
Žďár nad Sázavou | Harusův kopec | ČT 1 | 32 | H | říjen 2010 | ||
Hodonín | Babí lom | ČT 1 | 33 | H | červen 2011 | ||
Mikulov | Děvín | ČT 1 | 26 | H | červen 2011 | ||
Svitavy | Kamenná Horka | ČT 1 | 24 | H | červen 2011 | ||
Brno | Kojál | ČT 2 | 46 | H | červen 2011 | ||
Žďár nad Sázavou | Harusův kopec | ČT 2 | 49 | H | červen 2011 | ||
Svitavy | Kamenná Horka | ČT 2 | 58 | H | červen 2011 | ||
Brno | Kojál | NOVA | 9 | H | červen 2011 | ||
Svitavy | Kamenná Horka | PRIMA | 41 | H | červen 2011 | ||
Hodonín | Babí lom | PRIMA | 50 | H | červen 2011 | ||
Mikulov | Mikulov - Děvín | PRIMA | 30 | H | červen 2011 | ||
Žďár nad Sázavou | Harusův kopec | PRIMA | 60 | H | červen 2011 |
* Nedochází k úplnému vypnutí programu ČT1, ale k jeho přesunu na pozici uvolněnou vypnutím programu ČT2
Tabulka neobsahuje vysílače malého výkonu (s vyzářeným výkonem ERP menším než 23 dBW).
Lokalita | Vysílač | Název programu | Kanál | Polarizace | Plánovaný termín vypnutí vysílače velkého výkonu | Skutečný termín vypnutí | Využití uvolněné frekvence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
České Budějovice | Kleť | ČT 2 | 49 | H | září 2008 | 30.9.2008 | MUX1 |
České Budějovice | Kleť | PRIMA | 33 | H | duben 2010 | ||
České Budějovice | Kleť | ČT 1 | 39 | H | červen 2010 | ||
Tábor | Radimovice | ČT 1 | 27 | H | červen 2010 | ||
Vimperk | Mařský vrch | ČT 1 | 32 | H | červen 2010 | ||
Vimperk | Mařský vrch | ČT 2 | 47 | H | červen 2010 | ||
České Budějovice | Kleť | NOVA | 2 | H | červen 2010 | ||
Tábor | Radimovice | PRIMA | 44 | H | červen 2010 |
Tabulka neobsahuje vysílače malého výkonu (s vyzářeným výkonem ERP menším než 23 dBW).
Lokalita | Vysílač | Název programu | Kanál | Polarizace | Plánovaný termín vypnutí vysílače velkého výkonu | Skutečný termín vypnutí | Využití uvolněné frekvence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeseník | Praděd | ČT 1* | 36 | H | září 2010 | ||
Olomouc | Radíkov | ČT 1 | 33 | H | říjen 2010 | ||
Jeseník | Praděd | ČT 2 | 50 | H | červen 2011 | ||
Jeseník | Praděd | NOVA | 53 | H | říjen 2011 | ||
Olomouc | Radíkov | PRIMA | 60 | H | listopad 2011 |
* Nedochází k úplnému vypnutí programu ČT1, ale k jeho přesunu na pozici uvolněnou vypnutím programu ČT2
Tabulka neobsahuje vysílače malého výkonu (s vyzářeným výkonem ERP menším než 23 dBW).
Lokalita | Vysílač | Název programu | Kanál | Polarizace | Plánovaný termín vypnutí vysílače velkého výkonu | Skutečný termín vypnutí | Využití uvolněné frekvence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacov | Strážiště | ČT 1 | 36 | H | květen 2011 | ||
Jihlava | Javořice | ČT 1 | 25 | H | květen 2011 | ||
Třebíč | Klučovská hora | ČT 1 | 28 | H | květen 2011 | ||
Jihlava | Javořice | ČT 2 | 42 | H | květen 2011 | ||
Třebíč | Klučovská hora | ČT 2 | 45 | H | květen 2011 | ||
Jihlava | Javořice | NOVA | 11 | H | květen 2011 | ||
Jihlava | Javořice | PRIMA | 59 | H | květen 2011 |
Tabulka neobsahuje vysílače malého výkonu (s vyzářeným výkonem ERP menším než 23 dBW).
Lokalita | Vysílač | Název programu | Kanál | Polarizace | Plánovaný termín vypnutí vysílače velkého výkonu | Skutečný termín vypnutí | Využití uvolněné frekvence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostrava | Hošťálkovice | PRIMA | 48 | H | duben 2011 | ||
Ostrava | Hošťálkovice | ČT 2 | 51 | H | říjen 2011 | ||
Ostrava | Hošťálkovice | ČT 1 | 31 | H | listopad 2011 | ||
Frýdek | Lysá hora | ČT 1 | 37 | H | listopad 2011 | ||
Nový Jičín | Veselský kopec | ČT 1 | 34 | H | listopad 2011 | ||
Valašské Meziříčí | Radhošť | ČT 1 | 27 | H | listopad 2011 | ||
Třinec | Javorový vrch | ČT 1 | 26 | H | listopad 2011 | ||
Valašské Meziříčí | Radhošť | ČT 2 | 49 | H | listopad 2011 | ||
Frýdek | Lysá hora | NOVA | 52 | H | listopad 2011 | ||
Ostrava | Hošťálkovice | NOVA | 1 | H | listopad 2011 | ||
Ostrava - město | Hošťálkovice | NOVA | 42 | H | listopad 2011 | ||
Třinec | Javorový | NOVA | 28 | H | listopad 2011 | ||
Valašské Meziříčí | Radhošť | NOVA | 6 | V | listopad 2011 |
Tabulka neobsahuje vysílače malého výkonu (s vyzářeným výkonem ERP menším než 23 dBW).
Lokalita | Vysílač | Název programu | Kanál | Polarizace | Plánovaný termín vypnutí vysílače velkého výkonu | Skutečný termín vypnutí | Využití uvolněné frekvence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plzeň | Krkavec | ČT 2 | 34 | H | červenec 2008 | 28.7.2008 | MUX1 |
Cheb | Zelená hora | ČT 2 | 36 | H | říjen 2008 | 30.10.2008 | MUX1 |
Plzeň | Krašov | ČT 2 | 48 | H | říjen 2008 | 30.10.2008 | MUX2 |
Plzeň | Krašov | ČT 1 | 31 | H | září 2009 | ||
Jáchymov | Klínovec | ČT 1 | 38 | H | září 2009 | ||
Plzeň - město | Krkavec | ČT 1 | 27 | H | září 2009 | ||
Cheb | Zelená hora | ČT 1 | 53 | H | září 2009 | ||
Domažlice | Vraní vrch | NOVA | 24 | H | září 2009 | ||
Cheb | Zelená hora | NOVA | 26 | H | září 2009 | ||
Jáchymov | Klínovec | NOVA | 7 | H | září 2009 | ||
Plzeň | Krašov | NOVA | 10 | H | září 2009 | ||
Plzeň město | Krkavec | PRIMA | 51 | H | září 2009 | ||
Jáchymov | Klínovec | PRIMA | 55 | H | září 2009 | ||
Mar.. lázně | Dyleň | PRIMA | 60 | H | září 2009 |
Tabulka neobsahuje vysílače malého výkonu (s vyzářeným výkonem ERP menším než 23 dBW).
Lokalita | Vysílač | Název programu | Kanál | Polarizace | Plánovaný termín vypnutí vysílače velkého výkonu | Skutečný termín vypnutí | Využití uvolněné frekvence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha | Cukrák | ČT 2 | 53 | H | září 2008 | 30.9.2008 | MUX1 |
Praha - město | Mahlerovy sady | ČT 2 | 41 | H | říjen 2008 | 30.10.2008 | MUX2 |
Praha - město | Mahlerovy sady | ČT 1 | 51 | H | duben 2009 | ||
Praha - Strahov | Strahov | ČT 1 | 32 | H | duben 2009 | ||
Praha - město | Mahlerovy sady | NOVA | 37 | H | duben 2009 | ||
Praha - Strahov | Strahov | NOVA | 39 | H | duben 2009 | ||
Praha město | Mahlerovy sady | PRIMA | 24 | H | duben 2009 | ||
Votice | Mezivraty | ČT 1 | 30 | H | červen 2009 | ||
Praha - Cukrák | Cukrák | ČT 1 | 26 | H | říjen 2009 | ||
Votice | Mezivraty | ČT 2 | 56 | H | říjen 2009 | ||
Příbram | kopec Praha | ČT 2 | 29 | H | říjen 2009 | ||
Praha | Cukrák | NOVA | 1 | H | říjen 2009 | ||
Praha | Cukrák | PRIMA | 7 | H | říjen 2009 |
Tabulka neobsahuje vysílače malého výkonu (s vyzářeným výkonem ERP menším než 23 dBW).
Lokalita | Vysílač | Název programu | Kanál | Polarizace | Plánovaný termín vypnutí vysílače velkého výkonu | Skutečný termín vypnutí | Využití uvolněné frekvence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sušice | Svatobor | ČT 2 | 52 | H | prosinec 2008 | 14.12.2008 | MUX3 |
Klatovy | Barák | ČT 1 | 22 | H | srpen 2009 | ||
Sušice | Svatobor | ČT 1 | 35 | H | únor 2010 | ||
Klatovy | Barák | ČT 2 | 58 | H | únor 2010 | ||
Klatovy | Barák | NOVA | 6 | H | únor 2010 | ||
Sušice | Svatobor | NOVA | 9 | H | únor 2010 | ||
Sušice | Svatobor | PRIMA | 43 | H | únor 2010 |
Tabulka neobsahuje vysílače malého výkonu (s vyzářeným výkonem ERP menším než 23 dBW).
Lokalita | Vysílač | Název programu | Kanál | Polarizace | Plánovaný termín vypnutí vysílače velkého výkonu | Skutečný termín vypnutí | Využití uvolněné frekvence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liberec | Ještěd | ČT 2 | 43 | H | červenec 2009 | ||
Trutnov | Černá hora | ČT 2 | 40 | H | srpen 2009 | ||
Liberec | Ještěd | PRIMA | 60 | H | srpen 2010 | ||
Liberec | Ještěd | ČT 1 | 31 | H | červen 2011 | ||
Hradec Králové | Krásné | ČT 1 | 22 | H | červen 2011 | ||
Rychnov n/ Kněž. | Litický Chlum | ČT 1 | 28 | H | červen 2011 | ||
Trutnov | Černá hora | ČT 1 | 23 | H | červen 2011 | ||
Hradec Králové | Krásné | ČT 2 | 57 | H | červen 2011 | ||
Liberec | Ještěd | NOVA | 8 | V | červen 2011 | ||
Hradec Králové | Krásné | NOVA | 6 | H | červen 2011 | ||
Rychnov nad Kněžnou | Litický Chlum | NOVA | 33 | H | červen 2011 | ||
Trutnov | Černá hora | NOVA | 11 | V | červen 2011 | ||
Rychnov / Kněžnou | Litický Chlum | PRIMA | 45 | H | červen 2011 | ||
Hradec Králové | Krásné | PRIMA | 34 | H | červen 2011 |
Tabulka neobsahuje vysílače malého výkonu (s vyzářeným výkonem ERP menším než 23 dBW).
Lokalita | Vysílač | Název programu | Kanál | Polarizace | Plánovaný termín vypnutí vysílače velkého výkonu | Skutečný termín vypnutí | Využití uvolněné frekvence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ústí nad Labem | Buková hora | ČT 2 | 33 | H | říjen 2008 | 30.10.2008 | MUX1 |
Chomutov | Jedlák | ČT 2 | 52 | H | prosinec 2008 | 14.12.2008 | MUX3 |
Chomutov | Jedlák | ČT 1 | 35 | H | srpen 2010 | ||
Ústí nad Labem | Buková hora | ČT 1 | 50 | H | srpen 2010 | ||
Ústí nad Labem | Buková hora | NOVA | 12 | H + V | srpen 2010 | ||
Chomutov | Jedlová hora | NOVA | 21 | H | srpen 2010 |
* Nedochází k úplnému vypnutí programu ČT1, ale k jeho přesunu na pozici uvolněnou vypnutím programu ČT2
Tabulka neobsahuje vysílače malého výkonu (s vyzářeným výkonem ERP menším než 23 dBW).
Lokalita | Vysílač | Název programu | Kanál | Polarizace | Plánovaný termín vypnutí vysílače velkého výkonu | Skutečný termín vypnutí | Využití uvolněné frekvence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valašské Klobouky | Ploštiny | ČT 1 | 25 | H | květen 2011 | ||
Zlín | Tlustá hora | ČT 1 | 22 | H | listopad 2011 | ||
Valašské Klobouky | Ploštiny | ČT 2 | 42 | H | listopad 2011 | ||
Zlín | Tlustá hora | ČT 2 | 51 | H | listopad 2011 | ||
Zlín | Tlustá hora | NOVA | 41 | H | listopad 2011 | ||
Valašské Klobouky | Ploštiny | PRIMA | 59 | H | listopad 2011 | ||
Zlín | Tlustá Hora | PRIMA | 58 | H | listopad 2011 |
Tabulka neobsahuje vysílače malého výkonu (s vyzářeným výkonem ERP menším než 23 dBW).